IIFL Wealth Hurun India Rich List PDF : Do you want to download IIFL Wealth Hurun India Rich List in PDF format? If your answer is yes, then you are at the right place. Use the link below to download Pdf.
IIFL Wealth Hurun India Rich List PDF Details
|
|
---|---|
![]() |
|
PDF Name |
IIFL Wealth Hurun India Rich List
|
No. of Pages | 01 |
PDF Size | 24.8KB |
Language | English |
Category | General |
Source | pdfhunter.com |
Ambani’s fortune has been fueled by India’s top valued firm Reliance Industries’ retail and telecom operations, according to the Hurun India Rich List 2021 PDF produced by IIFL Wealth Hurun. The Hurun India Rich List PDF can be viewed and downloaded using the link at the bottom of this page.
IIFL Wealth Hurun India Rich List 2021
India Rank | Name | Net Worth ($ Billion) | Global Rank |
---|---|---|---|
1 | Mukesh Ambani | $77.0 B | 9 |
2 | Gautam Adani | $28.3 B | 48 |
3 | Shiv Nadar | $22.9 B | 65 |
4 | Radhakishan Damani & family | $19.0 B | 98 |
5 | Uday Kotak | $16.3 B | 115 |
6 | Lakshmi Mittal | $14.7 B | 138 |
7 | Cyrus Poonawalla | $11.4 B | 184 |
8 | Sunil Mittal & family | $10.6 B | 197 |
9 | Dilip Shanghvi | $10.0 B | 211 |
10 | Kumar Birla | $9.8 B | 218 |
11 | Azim Premji | $8.3 B | 258 |
12 | Kuldip Singh & Gurbachan Singh Dhingra | $8.3 B | 262 |
13 | Savitri Jindal & family | $8.2 B | 265 |
14 | Benu Gopal Bangur | $7.3 B | 315 |
15 | Murali Divi & family | $7.3 B | 320 |
16 | Ashwin Dani | $6.9 B | 338 |
17 | Kushal Pal Singh | $6.1 B | 402 |
18 | Bajaj brothers | $6.0 B | 407 |
19 | Mahendra Choksi & family | $5.6 B | 444 |
20 | Rahul Bajaj | $5.5 B | 447 |
21 | Hasmukh Chudgar | $5.4 B | 459 |
22 | Pankaj Patel | $5.4 B | 465 |
23 | Kapil & Rahul Bhatia | $5.1 B | 511 |
24 | Abhay Vakil & family | $5.1 B | 525 |
25 | Kiran Mazumdar-Shaw | $4.8 B | 569 |
26 | Vikram Lal | $4.8 B | 574 |
27 | M.A. Yusuff Ali | $4.5 B | 608 |
28 | Pawan Munjal & family | $3.9 B | 715 |
29 | Nusli Wadia | $3.8 B | 734 |
30 | Karsanbhai Patel | $3.8 B | 735 |
31 | Anil Agarwal & family | $3.5 B | 822 |
32 | N.R. Narayana Murthy | $3.4 B | 849 |
33 | Shyam & Hari Bhartia | $3.3 B | 870 |
34 | Vinod & Anil Rai Gupta | $3.3 B | 880 |
35 | P.V. Ramprasad Reddy | $3.2 B | 903 |
36 | Rakesh Jhunjhunwala | $3.1 B | 932 |
37 | Senapathy Gopalakrishnan | $3.1 B | 933 |
38 | Ajay Piramal | $3.0 B | 958 |
39 | Samir Mehta | $3.0 B | 976 |
40 | Sudhir Mehta | $3.0 B | 976 |
41 | Ravi Jaipuria | $2.9 B | 996 |
42 | Chandru Raheja | $2.9 B | 998 |
43 | Micky Jagtiani | $2.8 B | 1040 |
44 | Vivek Chand Burman | $2.8 B | 1069 |
45 | Sanjeev Bikhchandani | $2.7 B | 1112 |
46 | Byju Raveendran and Divya Gokulnath | $2.5 B | 1189 |
47 | Harsh Mariwala | $2.5 B | 1200 |
48 | Kalanithi Maran | $2.5 B | 1204 |
49 | Madhukar Parekh | $2.4 B | 1235 |
50 | Nandan Nilekani | $2.4 B | 1239 |
Download IIFL Wealth Hurun India Rich List PDF For Free
You can download the IIFL Wealth Hurun India Rich List in PDF format using the link given Below. If the PDF download link is not working, let us know in the comment box so that we can fix the link.