IPL 2022 Schedule PDF : Do you want to download IPL 2022 Schedule in PDF format? If your answer is yes, then you are at the right place. Use the link below to download Pdf.
IPL 2022 Schedule PDF Details
|
|
---|---|
![]() |
|
PDF Name |
IPL 2022 Schedule
|
No. of Pages | 02 |
PDF Size | 28.9KB |
Language | English |
Category | Games |
Source | pdfhunter.com |
IPL 2022
The much-anticipated Indian Premier League (IPL) 2022 kicks out on March 26, with the final on May 29.
The IPL 15 opener will be a rematch of the IPL 2021 final between MS Dhoni’s Chennai Super Kings and Shreyas Iyer’s Kolkata Knight Riders. Last year, Dhoni’s CSK won the IPL for the fourth time, defeating Mumbai Indians.
Meanwhile, the IPL governing council just announced the two groups for the IPL 2022, although the tournament’s whole schedule is yet unknown.
The Mumbai Indians and Chennai Super Kings are in separate groups. Group A consists of MI, KKR, RR, DC, and LSG. CSK, RCB, SRH, PBKS, and GT are all members of Group B.
IPL 2022 Schedule
I’m looking forward to IPL 2022! Because there are ten teams in IPL 2022, there will be a total of 74 T20 matches to be played. The IPL entire schedule (tentative) is shown below, taking into account the current eight teams and two newcomers. On March 26, 2022, in Mumbai, the defending champion Chennai Super Kings will face the Kolkota Knight Riders in the first match. The tournament’s final match is expected to take place on May 29, 2022.
S.No. | Match | Date | Time |
---|---|---|---|
1 | CSK Vs KKR | 26 March 2022 | 7:30 PM |
2 | SRH Vs RR | 27 March 2022 | 7:30 PM |
3 | Ahmedabad Vs RCB | 28 March 2022 | 7:30 PM |
4 | DC Vs MI | 29 March 2022 | 7:30 PM |
5 | Lucknow Vs PBKS | 30 March 2022 | 7:30 PM |
6 | KKR Vs SRH | 31 March 2022 | 7:30 PM |
7 | RR Vs DC | 01 April 2022 | 7:30 PM |
8 | RCB Vs MI | 02 April 2022 | 3:30 PM |
9 | Lucknow Vs Ahmedabad | 02 April 2022 | 7:30 PM |
10 | PBKS Vs CSK | 03 April 2022 | 3:30 PM |
11 | SRH Vs RCB | 03 April 2022 | 7:30 PM |
12 | MI Vs Ahmedabad | 04 April 2022 | 7:30 PM |
13 | DC Vs KKR | 05 April 2022 | 7:30 PM |
14 | CSK Vs RCB | 06 April 2022 | 7:30 PM |
15 | SRH Vs PBKS | 07 April 2022 | 3:30 PM |
16 | RR Vs KKR | 08 April 2022 | 7:30 PM |
17 | Lucknow Vs DC | 09 April 2022 | 7:30 PM |
18 | Ahmedabad Vs CSK | 09 April 2022 | 3:30 PM |
19 | DC Vs SRH | 10 April 2022 | 7:30 PM |
20 | RCB Vs RR | 10 April 2022 | 3:30 PM |
21 | MI Vs Lucknow | 11 April 2022 | 7:30 PM |
22 | KKR Vs Ahmedabad | 12 April 2022 | 7:30 PM |
23 | PBKS Vs RR | 13 April 2022 | 7:30 PM |
24 | MI Vs CSK | 14 April 2022 | 7:30 PM |
25 | KKR Vs RCB | 15 April 2022 | 7:30 PM |
26 | DC Vs PBKS | 16 April 2022 | 7:30 PM |
27 | SRH Vs MI | 16 April 2022 | 3:30 PM |
28 | RR Vs Ahmedabad | 17 April 2022 | 7:30 PM |
29 | CSK Vs Lucknow | 17 April 2022 | 3:30 PM |
30 | DC Vs RCB | 18 April 2022 | 7:30 PM |
31 | Lucknow Vs CSK | 19 April 2022 | 7:30 PM |
32 | Ahmedabad Vs SRH | 20 April 2022 | 7:30 PM |
33 | KKR Vs PBKS | 21 April 2022 | 7:30 PM |
34 | RR Vs MI | 22 April 2022 | 7:30 PM |
35 | RCB Vs Lucknow | 23 April 2022 | 7:30 PM |
36 | Ahmedabad Vs DC | 23 April 2022 | 3:30 PM |
37 | MI Vs PBKS | 24 April 2022 | 7:30 PM |
38 | RR Vs Lucknow | 24 April 2022 | 3:30 PM |
39 | CSK Vs SRH | 25 April 2022 | 7:30 PM |
40 | DC Vs Ahmedabad | 26 April 2022 | 7:30 PM |
41 | SRH Vs KKR | 27 April 2022 | 7:30 PM |
42 | CSK Vs RR | 28 April 2022 | 7:30 PM |
43 | Lucknow Vs MI | 29 April 2022 | 7:30 PM |
44 | Ahmedabad Vs KKR | 30 April 2022 | 7:30 PM |
45 | SRH Vs DC | 30 April 2022 | 3:30 PM |
46 | RCB Vs PBKS | 01 April 2022 | 7:30 PM |
47 | KKR Vs CSK | 01 April 2022 | 3:30 PM |
48 | MI Vs DC | 02 April 2022 | 7:30 PM |
49 | RCB Vs Ahmedabad | 03 April 2022 | 7:30 PM |
50 | PBKS Vs Lucknow | 04 April 2022 | 7:30 PM |
51 | RR Vs CSK | 05 April 2022 | 7:30 PM |
52 | PBKS Vs MI | 06 April 2022 | 7:30 PM |
53 | SRH Vs Lucknow | 07 April 2022 | 7:30 PM |
54 | RR Vs RCB | 08 April 2022 | 7:30 PM |
55 | CSK Vs DC | 08 April 2022 | 3:30 PM |
56 | Ahmedabad Vs PBKS | 09 April 2022 | 7:30 PM |
57 | MI Vs SRH | 10 April 2022 | 7:30 PM |
58 | RCB Vs KKR | 11 April 2022 | 7:30 PM |
59 | PBKS Vs DC | 12 April 2022 | 7:30 PM |
60 | Ahmedabad Vs RR | 13 April 2022 | 7:30 PM |
61 | KKR Vs MI | 14 April 2022 | 7:30 PM |
62 | Lucknow Vs SRH | 14 April 2022 | 3:30 PM |
63 | PBKS Vs RCB | 15 April 2022 | 7:30 PM |
64 | CSK Vs Ahmedabad | 15 April 2022 | 3:30 PM |
65 | Lucknow Vs KKR | 16 April 2022 | 7:30 PM |
66 | MI Vs RR | 17 April 2022 | 7:30 PM |
67 | PBKS Vs SRH | 18 April 2022 | 7:30 PM |
68 | DC Vs Lucknow | 19 April 2022 | 7:30 PM |
69 | RCB Vs CSK | 20 April 2022 | 7:30 PM |
70 | KKR Vs RR | 21 April 2022 | 7:30 PM |
71 | Qualifier-1 | 22 April 2022 | 7:30 PM |
72 | Eliminator | 24 April 2022 | 7:30 PM |
73 | Qualifier-2 | 27 April 2022 | 7:30 PM |
74 | FINAL | 29 April 2022 | 7:30 PM |
Download IPL 2022 Schedule PDF For Free
You can download the IPL 2022 Schedule in PDF format using the link given Below. If the PDF download link is not working, let us know in the comment box so that we can fix the link.
IPL-2022-Schedule-PDF-Free-Download